| BẢNG GIÁ CHI PHÍ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - CHI PHÍ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | GIÁ THIẾT KẾ/M2 SÀN | SUẤT ĐẦU TƯ/M2 SÀN XÂY DỰNG | GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG/M2 SÀN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I - Nhà ở gia đình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhà phố 1 mặt tiền | 100.000 | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhà phố 2 mặt tiền | 120.000 | 5.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nhà phố 3 mặt tiền | 130.000 | 5.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Biệt thự mini ( <150m2) | 150.000 | 6.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Biệt thự | 180.000 | 7.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - Thiết kế nội thất các công trình công cộng, thương mại, văn phòng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Văn phòng làm việc | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Showroom/ Cửa hàng | 120.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Các công trình khác (tư nhân) | 130.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - CHI PHÍ THIẾT KẾ NỘI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I - Thiết kế nội thất các công trình nhà ở gia đình: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIỆN TÍCH THIẾT KẾ | S<100m2 | 100m2<S<200m2 | S>200m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn giá thiết kế | 300.000 | 250.000 | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - Thiết kế nội thất các công trình công cộng, thương mại, văn phòng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIỆN TÍCH THIẾT KẾ | S<100m2 | 100m2<S<200m2 | S>200m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn giá thiết kế | 250.000 | 220.000 | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - CHI PHÍ THIẾT KẾ SÂN, VƯỜN, TIỂU CẢNH, CỔNG, HÀNG RÀO…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mức chi phí thiết kế này được áp dụng chung cho các nhóm công trình:100.000 đ/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D - CHI PHÍ THIẾT KẾ CẢI TẠO KIẾN TRÚC + NỘI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Mức chi phí thiết kế cải tạo được tính bằng chi phí thiết kế nhân hệ số k = 1,2 - 1,5 tùy mức độ.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||